Mykonos Port cruise ship calendar 2024 provides arrivals and departures schedules of cruise ships in Mykonos Port. The timetable displays dates and times the cruise ships are in Mykonos port-of-call based on the major cruise lines itineraries.
2024 Mykonos Port, Cruise Ships Schedule
| DATE | SHIP | ARRIVAL | DEPARTURE |
| 14-Mar-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 21-Mar-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 22-Mar-24 | Celestyal OLYMPIA | 16:00 | 23:00 |
| 22-Mar-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 25-Mar-24 | Hamburg | 7:00 | 12:00 |
| 25-Mar-24 | Hamburg | 14:00 | 23:59 |
| 25-Mar-24 | Celestyal OLYMPIA | 16:00 | 23:00 |
| 25-Mar-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 27-Mar-24 | Island Princess | 7:00 | 21:00 |
| 27-Mar-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 27-Mar-24 | Arethusa | 15:00 | 1:00 |
| 29-Mar-24 | Celestyal OLYMPIA | 16:00 | 23:00 |
| 29-Mar-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 31-Mar-24 | Celestyal JOURNEY | 7:00 | 20:00 |
| 31-Mar-24 | Azura | 8:00 | 18:00 |
| 31-Mar-24 | Silver Spirit | 8:00 | 19:00 |
| 1-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 1-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 2-Apr-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 3-Apr-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 5-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 5-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 8-Apr-24 | Arethusa | 6:00 | 12:00 |
| 8-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 8-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 9-Apr-24 | Star Legend | 7:00 | 19:00 |
| 9-Apr-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 10-Apr-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 11-Apr-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 12-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 12-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 13-Apr-24 | Sun Princess | 7:00 | 18:00 |
| 15-Apr-24 | LBDA | 8:00 | 12:00 |
| 15-Apr-24 | LBDA | 14:00 | 20:00 |
| 15-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 15-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 16-Apr-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 17-Apr-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 17-Apr-24 | Athena | 15:00 | 1:00 |
| 18-Apr-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 19-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 19-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 22-Apr-24 | Silver Spirit | 9:00 | 21:00 |
| 22-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 22-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 23-Apr-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 23-Apr-24 | Star Legend | 7:00 | 21:00 |
| 23-Apr-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 24-Apr-24 | Crystal Symphony | 8:00 | 18:00 |
| 24-Apr-24 | Seven Seas Mariner | 8:00 | 18:00 |
| 24-Apr-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 25-Apr-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 25-Apr-24 | Vista | 8:00 | 18:00 |
| 25-Apr-24 | Zuiderdam | 11:00 | 23:00 |
| 25-Apr-24 | Seven Seas Voyager | 12:30 | 22:00 |
| 26-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 26-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 29-Apr-24 | Athena | 6:00 | 12:00 |
| 29-Apr-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 29-Apr-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 30-Apr-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 30-Apr-24 | Star Legend | 9:00 | 17:00 |
| 1-May-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 1-May-24 | Arethusa | 15:00 | 1:00 |
| 2-May-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 3-May-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 3-May-24 | Crystal Symphony | 8:00 | 19:00 |
| 3-May-24 | Sun Princess | 12:00 | 21:00 |
| 3-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 3-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 4-May-24 | Star Legend | 9:00 | 21:00 |
| 5-May-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 5-May-24 | Seven Seas Splendor | 8:00 | 21:00 |
| 5-May-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 6-May-24 | Msc Opera | 8:00 | 18:00 |
| 6-May-24 | Seabourn Encore | 8:00 | 18:00 |
| 6-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 6-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 7-May-24 | Seven Seas Splendor | 8:00 | 19:00 |
| 7-May-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 8-May-24 | Odyssey of the Seas | 7:00 | 19:00 |
| 8-May-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 9-May-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 9-May-24 | Crystal Serenity | 8:00 | 18:00 |
| 10-May-24 | Emerald Azzurra | 8:00 | 22:00 |
| 10-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 10-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 11-May-24 | Azura | 8:00 | 18:00 |
| 11-May-24 | Costa Fortuna | 8:00 | 23:59 |
| 12-May-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 12-May-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 12-May-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 12-May-24 | Star CLIPPER | 12:00 | o/n |
| 12-May-24 | Royal Clipper | 12:00 | o/n |
| 12-May-24 | Europa | 21:00 | o/n |
| 13-May-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 13-May-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 13-May-24 | Celebrity Ascent | 9:00 | 21:00 |
| 13-May-24 | Seabourn Quest | 8:00 | 18:00 |
| 13-May-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 13-May-24 | Arethusa | 6:00 | 12:00 |
| 13-May-24 | Star CLIPPER | o/n | 12:00 |
| 13-May-24 | Royal Clipper | 12:: | |
| 13-May-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 13-May-24 | Europa | o/n | 18:00 |
| 13-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 13-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 14-May-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 14-May-24 | Seven Seas Voyager | 8:00 | 19:00 |
| 14-May-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 15-May-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 16-May-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 17-May-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 17-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 17-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 18-May-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 19-May-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 19-May-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 20-May-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 20-May-24 | Seven Seas Voyager | 8:00 | 18:00 |
| 20-May-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 20-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 20-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 21-May-24 | Celebrity Ascent | 7:00 | 19:00 |
| 21-May-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 21-May-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 21-May-24 | Mein Schiff 6 | 8:00 | 19:00 |
| 21-May-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 22-May-24 | Odyssey of the Seas | 8:00 | 20:00 |
| 22-May-24 | Seabourn Encore | 8:00 | 18:00 |
| 22-May-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 23-May-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 23-May-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 24-May-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 24-May-24 | Sun Princess | 12:00 | 21:00 |
| 24-May-24 | Norwegian Viva | 13:30 | 21:00 |
| 24-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 24-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 25-May-24 | Crown Iris | 8:30 | 17:00 |
| 25-May-24 | Costa Fortuna | 8:00 | 23:59 |
| 25-May-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 25-May-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 26-May-24 | Voyager of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 26-May-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 26-May-24 | Star CLIPPER | 12:00 | 19:00 |
| 26-May-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 27-May-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 27-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 27-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 28-May-24 | Voyager of the Seas | 7:00 | 20:00 |
| 28-May-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 28-May-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 28-May-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 29-May-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 29-May-24 | Norwegian Viva | 13:30 | 22:00 |
| 30-May-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 30-May-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 31-May-24 | Seven Seas Grandeur | 8:00 | 18:00 |
| 31-May-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 31-May-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 31-May-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 1-Jun-24 | Celebrity Equinox | 7:00 | 18:00 |
| 1-Jun-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 2-Jun-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 2-Jun-24 | Seabourn Sojourn | 8:00 | 21:00 |
| 2-Jun-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 2-Jun-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 3-Jun-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 3-Jun-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 3-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 3-Jun-24 | Gemini | 19:00 | 2:00 |
| 4-Jun-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 21:00 |
| 4-Jun-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 4-Jun-24 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 |
| 4-Jun-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 4-Jun-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 5-Jun-24 | Azamara Journey | 8:00 | 22:00 |
| 5-Jun-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 5-Jun-24 | Arethusa | 15:00 | 1:00 |
| 6-Jun-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 6-Jun-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 7-Jun-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 17:00 |
| 7-Jun-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 7-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 8-Jun-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 8-Jun-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 8-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 9-Jun-24 | Mein Schiff 5 | 8:00 | 19:00 |
| 9-Jun-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 9-Jun-24 | Emerald Azzurra | 12:00 | 23:59 |
| 9-Jun-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 10-Jun-24 | Azamara Journey | 8:00 | 22:00 |
| 10-Jun-24 | Azamara Pursuit | 8:00 | 18:00 |
| 10-Jun-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 10-Jun-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 10-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 10-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 11-Jun-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 11-Jun-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 11-Jun-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 11-Jun-24 | Vista | 9:00 | 22:00 |
| 12-Jun-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 12-Jun-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 12-Jun-24 | Seabourn Encore | 8:00 | 18:00 |
| 12-Jun-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 13-Jun-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 13-Jun-24 | Disney Dream | 9:00 | 20:00 |
| 13-Jun-24 | Serenade of the Seas | 8:00 | 20:00 |
| 13-Jun-24 | Seven Seas Grandeur | 8:00 | 22:00 |
| 14-Jun-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 14-Jun-24 | Sun Princess | 12:00 | 21:00 |
| 14-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 15-Jun-24 | Azura | 8:00 | 18:00 |
| 15-Jun-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 15-Jun-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 15-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 16-Jun-24 | Voyager of the Seas | 8:00 | 19:00 |
| 16-Jun-24 | Silver Moon | 8:00 | 17:00 |
| 16-Jun-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 16-Jun-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 17-Jun-24 | Azamara Journey | 8:00 | 18:00 |
| 17-Jun-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 17-Jun-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 17-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 17-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 18-Jun-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 18-Jun-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 18-Jun-24 | Seadream 1 | 8:00 | 22:00 |
| 18-Jun-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 19-Jun-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 19-Jun-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 20-Jun-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 20-Jun-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 20-Jun-24 | Costa Pacifica | 8:00 | 20:00 |
| 20-Jun-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 21-Jun-24 | Disney Dream | 7:00 | 20:00 |
| 21-Jun-24 | Norwegian Pearl | 7:00 | 15:00 |
| 21-Jun-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 21-Jun-24 | Emerald Azzurra | 8:00 | 22:00 |
| 21-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 22-Jun-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 22-Jun-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 22-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 23-Jun-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 23-Jun-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 24-Jun-24 | Norwegian Getaway | 8:00 | 21:30 |
| 24-Jun-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 24-Jun-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 24-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 24-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 25-Jun-24 | Celebrity Equinox | 8:00 | 18:00 |
| 25-Jun-24 | Celebrity Ascent | 8:00 | 18:00 |
| 25-Jun-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 25-Jun-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 26-Jun-24 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 19:00 |
| 26-Jun-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 26-Jun-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 27-Jun-24 | Odyssey of the Seas | 8:00 | 22:00 |
| 27-Jun-24 | Crystal Symphony | 8:00 | 18:00 |
| 27-Jun-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 28-Jun-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 28-Jun-24 | Voyager of the Seas | 7:00 | 18:00 |
| 28-Jun-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 28-Jun-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 29-Jun-24 | Disney Dream | 7:00 | 19:00 |
| 29-Jun-24 | Oosterdam | 11:00 | 22:00 |
| 29-Jun-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 29-Jun-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 29-Jun-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 30-Jun-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 30-Jun-24 | Norwegian Getaway | 11:00 | 19:00 |
| 30-Jun-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 1-Jul-24 | Wind Spirit | 8:00 | 18:00 |
| 1-Jul-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 1-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 1-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 2-Jul-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 21:00 |
| 2-Jul-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 2-Jul-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 2-Jul-24 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 |
| 2-Jul-24 | Silver Moon | 8:00 | 22:00 |
| 2-Jul-24 | L’Austral | 8:00 | 23:59 |
| 2-Jul-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 3-Jul-24 | Sea Cloud | 7:00 | 13:30 |
| 3-Jul-24 | Voyager of the Seas | 7:00 | 18:00 |
| 3-Jul-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 3-Jul-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 3-Jul-24 | Seadream 1 | 9:00 | 23:59 |
| 4-Jul-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 4-Jul-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 4-Jul-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 4-Jul-24 | Star CLIPPER | 9:00 | 22:00 |
| 5-Jul-24 | Arethusa | 6:00 | 12:00 |
| 5-Jul-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 17:00 |
| 5-Jul-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 5-Jul-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 5-Jul-24 | Sun Princess | 12:00 | 21:00 |
| 5-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 6-Jul-24 | Riviera | 8:00 | 18:00 |
| 6-Jul-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 6-Jul-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 6-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 7-Jul-24 | Emerald Azzurra | 8:00 | 23:00 |
| 7-Jul-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 7-Jul-24 | Star CLIPPER | 12:00 | 23:00 |
| 7-Jul-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 8-Jul-24 | Azura | 8:00 | 18:00 |
| 8-Jul-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 8-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 8-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 9-Jul-24 | L’Austral | 7:00 | 12:30 |
| 9-Jul-24 | Crown Iris | 8:00 | 17:00 |
| 9-Jul-24 | Mein Schiff 5 | 8:00 | 19:00 |
| 9-Jul-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 9-Jul-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 9-Jul-24 | Riviera | 8:00 | 18:00 |
| 9-Jul-24 | Seabourn Encore | 8:00 | 18:00 |
| 9-Jul-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 9-Jul-24 | Norwegian Getaway | 11:00 | 20:00 |
| 10-Jul-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 10-Jul-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 11-Jul-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 11-Jul-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 12-Jul-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 12-Jul-24 | Azamara Journey | 8:00 | 18:00 |
| 12-Jul-24 | Norwegian Viva | 13:30 | 21:00 |
| 12-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 13-Jul-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 13-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 14-Jul-24 | Norwegian Viva | 6:30 | 15:00 |
| 14-Jul-24 | World Traveller | 7:00 | 20:00 |
| 14-Jul-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 14-Jul-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 15-Jul-24 | Norwegian Getaway | 6:30 | 14:00 |
| 15-Jul-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 15-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 15-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 16-Jul-24 | L’Austral | 7:00 | 12:30 |
| 16-Jul-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 16-Jul-24 | Celebrity Ascent | 9:00 | 20:00 |
| 16-Jul-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 16-Jul-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 17-Jul-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 17-Jul-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 18-Jul-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 18-Jul-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 18-Jul-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 19-Jul-24 | Norwegian Pearl | 7:00 | 15:00 |
| 19-Jul-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 19-Jul-24 | Evrima | 8:00 | 23:00 |
| 19-Jul-24 | Emerald Sakara | 8:00 | 22:00 |
| 19-Jul-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 19-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 20-Jul-24 | Msc Explora 1 | 9:00 | o/n |
| 20-Jul-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 20-Jul-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 20-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 21-Jul-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 18:00 |
| 21-Jul-24 | Voyager of the Seas | 7:00 | 20:00 |
| 21-Jul-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 21-Jul-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 21-Jul-24 | Msc Explora 1 | o/n | 14:00 |
| 22-Jul-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 22-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 22-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 23-Jul-24 | L’Austral | 7:00 | 12:30 |
| 23-Jul-24 | Voyager of the Seas | 7:00 | 20:00 |
| 23-Jul-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 18:00 |
| 23-Jul-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 23-Jul-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 23-Jul-24 | Riviera | 9:30 | 23:00 |
| 24-Jul-24 | Norwegian Getaway | 7:00 | 21:30 |
| 24-Jul-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 24-Jul-24 | Celebrity Equinox | 8:00 | 18:00 |
| 24-Jul-24 | Celebrity Ascent | 8:00 | 18:00 |
| 24-Jul-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 25-Jul-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 25-Jul-24 | Riviera | 7:00 | 17:00 |
| 25-Jul-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 26-Jul-24 | Emerald Sakara | 8:00 | 22:00 |
| 26-Jul-24 | Resilient Lady | 9:00 | o/n |
| 26-Jul-24 | Star CLIPPER | 9:00 | 17:00 |
| 26-Jul-24 | Sun Princess | 12:00 | 21:00 |
| 26-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 27-Jul-24 | Resilient Lady | o/n | 14:00 |
| 27-Jul-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 27-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 28-Jul-24 | Azura | 8:00 | 18:00 |
| 28-Jul-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 28-Jul-24 | Star CLIPPER | 12:00 | 18:00 |
| 28-Jul-24 | Arethusa | 15:00 | 1:00 |
| 28-Jul-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 29-Jul-24 | Club Med II | 8:00 | 14:00 |
| 29-Jul-24 | Seadream 1 | 8:00 | 23:59 |
| 29-Jul-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 29-Jul-24 | Club Med II | 15:00 | 2:00 |
| 29-Jul-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 29-Jul-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 30-Jul-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 21:00 |
| 30-Jul-24 | L’Austral | 7:00 | 12:30 |
| 30-Jul-24 | Marella Explorer | 8:00 | 18:00 |
| 30-Jul-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 30-Jul-24 | Msc Lirica | 9:00 | 2:00 |
| 30-Jul-24 | Celebrity Ascent | 9:00 | 20:00 |
| 31-Jul-24 | Explorer of the Seas | 8:00 | 18:00 |
| 31-Jul-24 | Mein Schiff 5 | 7:00 | 19:00 |
| 31-Jul-24 | Costa Fascinosa | 8:00 | 20:00 |
| 31-Jul-24 | Msc Sinfonia | 9:00 | 20:00 |
| 1-Aug-24 | Odyssey of the Seas | 6:00 | 18:00 |
| 1-Aug-24 | Norwegian Epic | 7:00 | 14:00 |
| 1-Aug-24 | Celebrity Infinity | 8:00 | 19:00 |
| 1-Aug-24 | Celestyal JOURNEY | 8:00 | 2:00 |
| 1-Aug-24 | Seadream 2 | 9:00 | 23:00 |
| 2-Aug-24 | Norwegian Pearl | 6:30 | 17:00 |
| 2-Aug-24 | Marella Discovery | 8:00 | 18:00 |
| 2-Aug-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 3-Aug-24 | Crown Iris | 10:00 | 22:00 |
| 3-Aug-24 | Norwegian Getaway | 13:30 | 22:30 |
| 3-Aug-24 | Msc Musica | 16:00 | 2:00 |
| 3-Aug-24 | Gemini | 20:00 | 2:00 |
| 4-Aug-24 | Wind Star | 8:00 | 18:00 |
| 4-Aug-24 | Msc Divina | 13:00 | 23:00 |
| 5-Aug-24 | Seadream 2 | 8:00 | 22:00 |
| 5-Aug-24 | Costa Fortuna | 15:00 | 23:00 |
| 5-Aug-24 | Celestyal OLYMPIA | 18:00 | 23:00 |
| 5-Aug-24 | Gemini | 20:00 | 3:00 |
| 6-Aug-24 | Costa Deliziosa | 8:00 | 20:00 |
| 6-Aug-24 | Azamara Journey | 8:00 | 22:00 |
| 6-Aug-24 | World Traveller | 7:00 | 22:00 |
